您好,欢迎访问上海胜华电缆官网!
网站地图 |   收藏本站   |   联系胜华电缆

136 8173 9357

                                                                                报价热线:136 8173 9357

125度耐高温 H07ZZ-F 风能设备电缆 低烟无卤柔性电缆

发布日期:2023-03-21 20:33 浏览次数:


CE欧标低烟无卤电缆H07ZZ-F 450/750V
 
应用范围:
 
连接动力工具,电动机械,中型机器设备的电缆。可用于干燥和潮湿的室内,对于室外使用,可在户外使用,可在户外的环境下使用,也可在商业,农业及建筑领域
 
H07ZZ-F电缆结构
- 多股柔软裸铜导体
- 遵循VDE-0295 Cl 5, IEC 60228 Cl-5
- 无卤橡胶EI8绝缘,遵循EN 50363-5
- 色彩编码遵循VDE-0293-308
- 黑色无卤橡胶EM8护套
 
H07ZZ-F电缆技术参数
 
工作电压:450/750V
 
测试电压:2000V 2500V
 
运行温度:移动安装-25°C 至 70°C
 
固定安装-40°C 至 70°C
 
弯曲半径:7.5*电缆直径

 
名称 导体截面积mm² 芯线材质 外被 外径 导体抗阻Ω/㎞ 绝缘抗阻Ω/㎞ 温度 电压
H07ZZF-F1*10 10.0  EPDM CPE 10.3  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F1*16 16.0  EPDM CPE 11.7  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F1*25 25.0  EPDM CPE 13.9  100 2 -40~90 0.6/1
HO7ZZF-F1*35 35.0  EPDM CPE 15.7  100 2 -40~90 0.6/1
HO7ZZF-F1*50 50.0  EPDM CPE 15.7  100 2 -40~90 0.6/1
HO7ZZF-F1*70 70.0  EPDM CPE 20.3  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F1*95 95.0  EPDM CPE 22.7  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F1*120 120.0  EPDM CPE 24.7  100 2 -40~90 0.6/1
HO7ZZF-F1*150 150.0  EPDM CPE 27.1  100 2 -40~90 0.6/1
HO7ZZF-F1*185 185.0  EPDM CPE 29.5  100 2 -40~90 0.6/1
HO7ZZF-F1*240 240.0  EPDM CPE 32.8  100 2 -40~90 0.6/1
HO7ZZF-F1*300 300.0  EPDM CPE 36.0  100 2 -40~90 0.6/1
HO7ZZF-F1*400 400.0  EPDM CPE 40.2  100 2 -40~90 0.6/1
HO7ZZF-F2*1.5 1.5  EPDM CPE 9.4  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F2*2.5 2.5  EPDM CPE 11.2  100 2 -40~90 0.6/1
HO7ZZF-F2*4.0 4.0  EPDM CPE 12.9  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F2*6.0 6.0  EPDM CPE 14.1  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F2*10 10.0  EPDM CPE 19.4  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F2*16 16.0  EPDM CPE 21.9  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F2*25 25.0  EPDM CPE 26.2  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F3*1.5 1.5  EPDM CPE 10.1  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F3*2.5 2.5  EPDM CPE 12.0  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F3*4.0 4.0  EPDM CPE 13.9  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F3*6.0 6.0  EPDM CPE 15.6  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F3*10 10.0  EPDM CPE 21.1  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F3*16 16.0  EPDM CPE 23.9  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F3*25 25.0  EPDM CPE 28.6  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F3*35 35.0  EPDM CPE 32.2  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F3*50 50.0  EPDM CPE 37.2  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F3*70 70.0  EPDM CPE 43.0  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F3*95 95.0  EPDM CPE 47.2  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F3*120 120.0  EPDM CPE 51.7  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F3*150 150.0  EPDM CPE 57.0  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F4*1.5 1.5  EPDM CPE 11.2  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F4*2.5 2.5  EPDM CPE 13.6  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F4*4.0 4.0  EPDM CPE 15.5  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F4*6.0 6.0  EPDM CPE 17.1  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F4*10 10.0  EPDM CPE 23.5  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F4*16 16.0  EPDM CPE 25.9  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F4*25 25.0  EPDM CPE 31.0  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F4*35 35.0  EPDM CPE 35.3  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F4*50 50.0  EPDM CPE 40.5  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F4*70 70.0  EPDM CPE 46.4  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F4*95 95.0  EPDM CPE 52.2  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F4*120 120.0  EPDM CPE 56.5  100 2 -40~90 0.6/1
HO7ZZF-F5*1.5 1.5  EPDM CPE 12.2  100 2 -40~90 0.6/1
HO7ZZF-F5*2.5 2.5  EPDM CPE 14.7  100 2 -40~90 0.6/1
HO7ZZF-F5*4.0 4.0  EPDM CPE 17.1  100 2 -40~90 0.6/1
HO7ZZF-F5*6.0 6.0  EPDM CPE 19.0  100 2 -40~90 0.6/1
HO7ZZF-F5*10 10.0  EPDM CPE 25.0  100 2 -40~90 0.6/1
HO7ZZF-F5*16 16.0  EPDM CPE 28.7  100 2 -40~90 0.6/1
HO7ZZF-F5*25 25.0  EPDM CPE 35.0  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F5*35 35.0  EPDM CPE 38.4  100 2 -40~90 0.6/1
HO7ZZF-F5*50 50.0  EPDM CPE 43.9  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F5*70 70.0  EPDM CPE 50.5  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F5*95 95.0  EPDM CPE 57.8  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F6*1.5 1.5  EPDM CPE 14.7  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F6*2.5 2.5  EPDM CPE 16.9  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F7*1.5 1.5  EPDM CPE 16.5  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F7*2.5 2.5  EPDM CPE 18.5  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F12*1.5 1.5  EPDM CPE 19.3  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F12*2.5 2.5  EPDM CPE 22.6  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F18*1.5 1.5  EPDM CPE 22.6  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F18*2.5 2.5  EPDM CPE 26.5  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F24*1.5 1.5  EPDM CPE 26.4  100 2 -40~90 0.6/1
H07ZZF-F24*2.5 2.5  EPDM CPE 31.4  100 2 -40~90 0.6/1

 

 

 更多
查看更多 >>

推荐新闻