名称 | 导体截面积mm² | 芯线材质 | 外被 | 外径 | 导体抗阻Ω/㎞ | 绝缘抗阻Ω/㎞ | 温度 | 电压 |
H07ZZF-F1*10 | 10.0 | EPDM | CPE | 10.3 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F1*16 | 16.0 | EPDM | CPE | 11.7 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F1*25 | 25.0 | EPDM | CPE | 13.9 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
HO7ZZF-F1*35 | 35.0 | EPDM | CPE | 15.7 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
HO7ZZF-F1*50 | 50.0 | EPDM | CPE | 15.7 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
HO7ZZF-F1*70 | 70.0 | EPDM | CPE | 20.3 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F1*95 | 95.0 | EPDM | CPE | 22.7 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F1*120 | 120.0 | EPDM | CPE | 24.7 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
HO7ZZF-F1*150 | 150.0 | EPDM | CPE | 27.1 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
HO7ZZF-F1*185 | 185.0 | EPDM | CPE | 29.5 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
HO7ZZF-F1*240 | 240.0 | EPDM | CPE | 32.8 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
HO7ZZF-F1*300 | 300.0 | EPDM | CPE | 36.0 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
HO7ZZF-F1*400 | 400.0 | EPDM | CPE | 40.2 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
HO7ZZF-F2*1.5 | 1.5 | EPDM | CPE | 9.4 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F2*2.5 | 2.5 | EPDM | CPE | 11.2 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
HO7ZZF-F2*4.0 | 4.0 | EPDM | CPE | 12.9 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F2*6.0 | 6.0 | EPDM | CPE | 14.1 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F2*10 | 10.0 | EPDM | CPE | 19.4 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F2*16 | 16.0 | EPDM | CPE | 21.9 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F2*25 | 25.0 | EPDM | CPE | 26.2 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F3*1.5 | 1.5 | EPDM | CPE | 10.1 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F3*2.5 | 2.5 | EPDM | CPE | 12.0 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F3*4.0 | 4.0 | EPDM | CPE | 13.9 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F3*6.0 | 6.0 | EPDM | CPE | 15.6 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F3*10 | 10.0 | EPDM | CPE | 21.1 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F3*16 | 16.0 | EPDM | CPE | 23.9 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F3*25 | 25.0 | EPDM | CPE | 28.6 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F3*35 | 35.0 | EPDM | CPE | 32.2 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F3*50 | 50.0 | EPDM | CPE | 37.2 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F3*70 | 70.0 | EPDM | CPE | 43.0 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F3*95 | 95.0 | EPDM | CPE | 47.2 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F3*120 | 120.0 | EPDM | CPE | 51.7 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F3*150 | 150.0 | EPDM | CPE | 57.0 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F4*1.5 | 1.5 | EPDM | CPE | 11.2 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F4*2.5 | 2.5 | EPDM | CPE | 13.6 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F4*4.0 | 4.0 | EPDM | CPE | 15.5 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F4*6.0 | 6.0 | EPDM | CPE | 17.1 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F4*10 | 10.0 | EPDM | CPE | 23.5 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F4*16 | 16.0 | EPDM | CPE | 25.9 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F4*25 | 25.0 | EPDM | CPE | 31.0 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F4*35 | 35.0 | EPDM | CPE | 35.3 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F4*50 | 50.0 | EPDM | CPE | 40.5 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F4*70 | 70.0 | EPDM | CPE | 46.4 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F4*95 | 95.0 | EPDM | CPE | 52.2 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F4*120 | 120.0 | EPDM | CPE | 56.5 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
HO7ZZF-F5*1.5 | 1.5 | EPDM | CPE | 12.2 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
HO7ZZF-F5*2.5 | 2.5 | EPDM | CPE | 14.7 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
HO7ZZF-F5*4.0 | 4.0 | EPDM | CPE | 17.1 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
HO7ZZF-F5*6.0 | 6.0 | EPDM | CPE | 19.0 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
HO7ZZF-F5*10 | 10.0 | EPDM | CPE | 25.0 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
HO7ZZF-F5*16 | 16.0 | EPDM | CPE | 28.7 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
HO7ZZF-F5*25 | 25.0 | EPDM | CPE | 35.0 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F5*35 | 35.0 | EPDM | CPE | 38.4 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
HO7ZZF-F5*50 | 50.0 | EPDM | CPE | 43.9 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F5*70 | 70.0 | EPDM | CPE | 50.5 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F5*95 | 95.0 | EPDM | CPE | 57.8 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F6*1.5 | 1.5 | EPDM | CPE | 14.7 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F6*2.5 | 2.5 | EPDM | CPE | 16.9 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F7*1.5 | 1.5 | EPDM | CPE | 16.5 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F7*2.5 | 2.5 | EPDM | CPE | 18.5 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F12*1.5 | 1.5 | EPDM | CPE | 19.3 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F12*2.5 | 2.5 | EPDM | CPE | 22.6 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F18*1.5 | 1.5 | EPDM | CPE | 22.6 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F18*2.5 | 2.5 | EPDM | CPE | 26.5 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F24*1.5 | 1.5 | EPDM | CPE | 26.4 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
H07ZZF-F24*2.5 | 2.5 | EPDM | CPE | 31.4 | 100 | 2 | -40~90 | 0.6/1 |
Copyright © 2002-2020 上海胜华电缆厂 版权所有 备案号:沪ICP备19015398号
技术支持:胜华电缆