产品简介
低烟无卤电线电缆在火焰燃烧情况下产生很少烟雾,释放的气体不含卤素。当火灾发生时,可减少对仪器、设备和人体的危害。因而被广泛应用于高层建筑、医院、大型图书馆、体育馆、防灾只会调度楼、车站和民用机场、旅客候车室、重点文物保护场所以及地铁、地下商城或人口密集的公共场合。
执行标准:GB/T12706-2008.GN/T9330-2008.GB/T5023-2008.GB/T19666-2005
使用特性
电缆导体正常运行时的高温度;
交联聚乙烯绝缘为90℃辐照交联聚烯烃绝缘为105℃、125℃;
电缆敷设的环境温度不低于0℃;
对于低烟无卤电缆,电缆燃烧气体的PH值≥4.3,导电率≤10µs/mm,成品电缆燃烧时的小透光率应不小于60%。
型 号 | 名 称 | 阻 燃 等 级 |
WDZ-YJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃电力电缆 | A/B/C |
WDZ-YJY23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装低烟无卤聚烯烃护套阻燃电力电缆 | |
WDZ-YJY33 | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装低烟无卤聚烯烃护套阻燃电力电缆 | |
WDZ-YJY43 | 铜芯交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装低烟无卤聚烯烃护套阻燃电力电缆 | |
WDZ-YJ(F)Y | 铜芯低烟无卤辐照交联聚烯烃绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃电力电缆 | |
WDZ-YJ(F)Y23 | 铜芯低烟无卤辐照交联聚烯烃绝缘钢带铠装低烟无卤聚烯烃护套阻燃电力电缆 | |
WDZ-YJ(F)Y33 | 铜芯低烟无卤辐照交联聚烯烃绝缘细钢丝铠装低烟无卤聚烯烃护套阻燃电力电缆 | |
WDZN-YJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃耐火电力电缆 | |
WDZN-YJY23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装低烟无卤聚烯烃护套阻燃耐火电力电缆 | |
WDZN-YJY33 | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装低烟无卤聚烯烃护套阻燃耐火电力电缆 | |
WDZN-YJ(F)Y | 铜芯低烟无卤辐照交联聚烯烃绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃耐火电力电缆 | |
WDZN-YJ(F)Y23 | 铜芯低烟无卤辐照交联聚烯烃绝缘钢带铠装低烟无卤聚烯烃护套阻燃耐火电力电缆 | |
WDZN-YJ(F)Y33 | 铜芯低烟无卤辐照交联聚烯烃绝缘细钢丝铠装低烟无卤聚烯烃护套阻燃耐火电力电缆 |
使用场所
低烟无卤适用场所应根据建筑物的使用特性、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级、二级、三级,并符合下表规定。
等 级 | 使 用 产 所 | |
特级 | 建筑高度超过100m的高层民用建筑(超高层住宅除外) | |
建筑高度超过100m的高层住宅 | ||
一级 | 建筑高度不超过100m的高层民用建筑 | 一类建筑(一类建筑的住宅除外) |
建筑高度不超过24m的民用建筑和建筑高度超过24m的单层公共建筑 | 1、200床及以上的病房楼,每层建筑面积1000㎡以及上的门诊楼; 2、每层建筑面积3000㎡以上的百货楼、展览楼、高级旅馆、财贸金融楼、电信楼、高级办公楼; 3、藏书超过100万册的图书馆、书库; 4、超过3000座位的体育馆; 5、重要的科研楼、资料档案楼; 6、市区的邮政楼、广播电视楼、电力调度楼、防灾指挥调度楼、车站旅客候车室、民用机场候机室; 7、重点文物保护场所; 8、大型以下的影剧院、会堂、礼堂; 9、建筑面积在2000㎡及以上公共娱乐场所。 | |
地下民用建筑 | 1、地下铁道及地下铁道车站; 2、地下影剧院、礼堂; 3、使用面积超过1000㎡的地下商场、医院、旅馆、展览厅及其他商业公共活动场所; 4、重要的实验室和图书、资料、档案库。 | |
二级 | 建筑高度不超过100m的高层民用建筑 | 一类建筑的住宅 二类建筑(二类建筑的住宅除外) |
建筑高度不超过24m的民用建筑 | 1、每层建筑面积超过2000㎡但不超过3000㎡的商业楼、财贸金融楼、电信楼、展览楼、旅馆、办公室、车站、海河客运站、航空港等公共建筑及其他商业或公共活动场所; 2、区县邮政楼、广播电视楼、电力调度楼、防灾指挥调度楼; 3、中型以下的影剧院; 4、图书馆、书库、档案楼; 5、建筑面积在200㎡及以上的公共娱乐场所。 | |
地下民用建筑 | 1、长度超过500m的城市隧道; 2、使用面积不超过1000㎡的地下商场、医院、旅馆、展览厅及其他商业或公共活动场所。 |
注意事项
1、一类建筑、二类建筑的划分应符合国家标准GB50045-2005《高层民用建筑设计防火规范》的规定;
2、本表未列出的建筑的等级可按同类建筑的类比原则确定。
阻燃级别选择
低烟无卤电线电缆成束敷设,应采用阻燃电线电缆,阻燃级别选择符合下表,在外部火势作用下,需保持线路完整性、维持通电的场所,其线路应采用耐火电线电缆。
适 用 场 所 | 电 线 截 面 | 阻 燃 级 别 |
特级 | 50m㎡级以上 | A级 |
35m㎡级以上 | B级 | |
一级 | 50m㎡级以上 | B级 |
所有截面 | B级 | |
二级、三级 | 所有截面 | C级 |
技术性能
适 用 场 所 | 电 线 截 面 | 阻 燃 级 别 |
1 | 电线电缆单根垂直燃烧试验 ——上支架下缘与碳化部分起点间距离 ——燃烧向下延伸至上支架下缘距离 | ≥50mm ≤540mm |
2 | 电缆成束燃烧试验——碳化部分所达高度 | ≤2.5m |
3 | 耐火试验 | 燃烧试验期间,施加额定电压、2A熔丝不熔断 |
4 | PH值 | ≥4.3 |
5 | 导电率 | ≤10µs/mm |
6 | 电缆烟密度试验——最小透光率 | ≥60% |