产品选型一览表
产品名称 | 额定电压 |
WDZ-BYJ-105耐热105℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电线 | 450/750V及以下 |
WDZ-BYJ-125耐热125℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电线 | 450/750V及以下 |
WDZN-BYJ-105耐热105℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘耐火电线 | 450/750V及以下 |
技术参数
导体材质 | 99%无氧纯铜 | 绝缘材质 | 环保无卤低烟阻燃辐照交联聚烯烃 |
额定功率 | 5800W(220V)/13000W(380V) | 额定电压 | 450/750V |
标准长度 | 100米(±0.5米) | 绝缘耐热 | 高105℃ |
主要颜色 | 红、黄、蓝、绿、双色(黄绿) | 适合环境 | 家庭装修、室内装修、项目工程等 |
绝缘厚度与外径
标称截面(mm²) | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 |
绝缘厚度(mm) | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
平均外径(上限:mm) | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 6.8 | 8.0 | 9.8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23.5 |
电线线径允许偏差参数
标称截面mm² | 根数 | 国标单线标称直径mm | 允许偏差% | 单位允许偏差范围mm |
0.75 | 1 | 0.97 | ±1%d | -0.0097—+0.0097 |
1 | 1 | 1.13 | ±1%d | -0.0113—+0.0113 |
1.5 | 1 | 1.38 | ±1%d | -0.0138—+0.0138 |
2.5 | 1 | 1.78 | ±1%d | -0.0178—+0.0178 |
4 | 1 | 2.25 | ±1%d | -0.0225—+0.0225 |
6 | 1 | 2.76 | ±1%d | -0.0276—+0.0276 |
10 | 7 | 1.35 | ±1%d | -0.0135—+0.0135 |
16 | 7 | 1.7 | ±1%d | -0.017—+0.017 |
25 | 7 | 2.14 | ±1%d | -0.0214—+0.0214 |
35 | 7 | 2.52 | ±1%d | -0.0252—+0.0252 |
50 | 19 | 1.78 | ±1%d | -0.0203—+0.0203 |
70 | 19 | 2.14 | ±1%d | -0.0214—+0.0214 |
95 | 19 | 2.52 | ±1%d | -0.0252—+0.0252 |
120 | 37 | 2.03 | ±1%d | -0.0203—+0.0203 |
150 | 37 | 2.25 | ±1%d | -0.0225—+0.0225 |
185 | 37 | 2.52 | ±1%d | -0.0252—+0.0252 |
240 | 61 | 2.25 | ±1%d | -0.0225—+0.0225 |
300 | 61 | 2.52 | ±1%d | -0.0252—+0.0252 |
400 | 61 | 2.85 | ±1%d | -0.0285—+0.0285 |
500 | 91 | 2.65 | ±1%d | -0.0265—+0.0265 |
630 | 127 | 2.52 | ±1%d | -0.0252—+0.0252 |
电缆相缆截面与保护底线截面关系 | S≤16mm²=S | |||
16mm²<S≤35mm²=16mm² | ||||
35mm²<S≤400mm²=S/2 | ||||
400mm²<S≤800mm²=200mm² | ||||
S>800mm²=S/4 |
家装电线功率表 | |||||
截面积(mm²) | 220V(瓦) | 380V(瓦) | 截面积(mm²) | 220V(瓦) | 380V(瓦) |
1平方(13A) | 2900 | 6500 | 6平方(44A) | 10000 | 22000 |
1.5平方(19A) | 4200 | 9500 | 10平方(62A) | 13800 | 31000 |
2.5平方(26A) | 5800 | 13000 | 16平方(85A) | 18900 | 42000 |
4平方(34A) | 7600 | 17000 | 25平方(110A) | 24400 | 55000 |
注:以上功率为极限功率,根据使用环境不同略有误差。选购时请预留20%的余量作为缓冲,仅供参考。 | |||||
家装电线用量估算(仅供参考,实际数量以电工要求为准) | |||||
装修面积50-70平方70-110平方110-140平方照 明1.5平方200米1.5平方300米1.5平方400米插 座2.5平方300米2.5平方500米2.5平方600米空调/热水器4平方50米4平方100米4平方150米中央空调——6平方50米6平方50米进户总线6平方50米6平方50米6平方50米 | |||||
电线选型 1、火线一般都使用红色(可备选黄色),零线一般使用蓝色、绿色,地线使用黄绿双色; 2、照明一般使用1.5平方单芯电线,按照不同颜色分两组(火线和零线); 3、插座一般使用2.5平方单线电线,3匹以上空调一般使用4平方或以上规格单芯电线; 4、进户总线一般使用6平方或以上单芯电线; 5、具体配置及使用数量可咨询在线客服或根据电工师傅要求购买。 |